Onde a Plano Certo Saúde atende
Em todo o Brasil, a distância, para quem contrata pela empresa, pelo CNPJ de MEI, pela entidade da profissão ou quer um plano odontológico. O plano individual e familiar a corretora indica no Distrito Federal e no Entorno.
- Corretora de planos de saúde, não somos operadora
- Você não paga nada a mais por contratar com corretor
O que vale para todo o país
Atendimento a distância, com a regra da ANS por cima
A corretora fica em Brasília e atende pelo WhatsApp, por telefone e por vídeo. O que limita o que ela pode oferecer em cada cidade é o registro de cada plano na ANS.
Três regras que valem de norte a sul
- Empresa, MEI e coletivo por adesão, no país inteiro. O contrato é da pessoa jurídica ou da entidade de classe e segue a sede de uma ou de outra, com a rede da operadora na sua cidade.
- Plano odontológico, no país inteiro. É o produto com mais opção de abrangência nacional, inclusive para contratar em nome próprio.
- Individual e familiar, no Distrito Federal e no Entorno. Fora daí a corretora não indica individual, porque indicaria rede que não conhece.
Nacional e por praça
O que a corretora oferece em cada lugar
| Forma de contratar | Onde a corretora atende | O que decide na sua cidade | Página |
|---|---|---|---|
| Plano empresarial e PME | Todo o país | A sede do CNPJ e a rede da operadora onde as pessoas moram | Ver o plano empresarial |
| Plano para MEI | Todo o país | Tempo de CNPJ ativo que cada operadora exige | Ver o plano para MEI |
| Coletivo por adesão | Todo o país | Entidade de classe e administradora de benefícios disponíveis na UF | Ver o coletivo por adesão |
| Plano odontológico | Todo o país | Rede de dentistas na sua cidade | Ver o odontológico nacional |
| Individual e familiar | Distrito Federal e Entorno | Operadora que venda individual na praça | Ver o individual e familiar |
Rede credenciada, hospital e preço são sempre por praça. A mesma operadora pode ter rede forte numa capital e quase nenhuma na cidade ao lado, e o preço muda com a cidade de quem usa o plano. Por isso nenhuma página deste site afirma rede numa cidade: a lista é conferida na operadora, com você, antes da proposta.
Estado por estado
Quanta gente tem plano de saúde em cada estado
Um em cada quatro brasileiros tem plano médico. A diferença entre os estados é grande, e ela diz muito sobre o caminho de contratação em cada lugar.
| Unidade da federação | Plano médico | Cobertura aproximada | Só odontológico | Página |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 47.172 | 5,3% | 20.521 | Atendimento a distância |
| Alagoas | 382.706 | 11,9% | 373.915 | Atendimento a distância |
| Amapá | 63.115 | 7,8% | 48.596 | Atendimento a distância |
| Amazonas | 706.804 | 16,2% | 668.057 | Plano de saúde em Manaus |
| Bahia | 1.750.272 | 11,8% | 2.047.066 | Plano de saúde em Salvador |
| Ceará | 1.498.121 | 16,1% | 1.562.161 | Plano de saúde em Fortaleza |
| Distrito Federal | 1.051.380 | 34,9% | 785.026 | Plano de saúde no DF |
| Espírito Santo | 1.419.095 | 34,2% | 957.729 | Plano de saúde em Vitória |
| Goiás | 1.963.438 | 26,2% | 1.028.399 | Plano de saúde em Goiânia |
| Maranhão | 535.464 | 7,6% | 417.615 | Atendimento a distância |
| Mato Grosso | 693.423 | 17,6% | 314.267 | Atendimento a distância |
| Mato Grosso do Sul | 673.835 | 22,9% | 466.389 | Plano de saúde em Campo Grande |
| Minas Gerais | 5.895.618 | 27,5% | 3.279.621 | Plano de saúde em Belo Horizonte |
| Pará | 892.242 | 10,2% | 613.960 | Atendimento a distância |
| Paraíba | 469.122 | 11,2% | 592.711 | Plano de saúde em João Pessoa |
| Paraná | 3.210.931 | 26,9% | 2.116.139 | Plano de saúde em Curitiba |
| Pernambuco | 1.447.605 | 15,1% | 1.492.392 | Plano de saúde no Recife |
| Piauí | 412.475 | 12,2% | 275.816 | Plano de saúde em Teresina |
| Rio de Janeiro | 5.562.326 | 32,3% | 4.259.994 | Plano de saúde no Rio de Janeiro |
| Rio Grande do Norte | 680.142 | 19,6% | 621.146 | Atendimento a distância |
| Rio Grande do Sul | 2.669.594 | 23,8% | 1.154.069 | Plano de saúde em Porto Alegre |
| Rondônia | 172.204 | 9,8% | 125.701 | Atendimento a distância |
| Roraima | 32.678 | 4,3% | 14.924 | Atendimento a distância |
| Santa Catarina | 1.749.120 | 21,0% | 1.023.961 | Plano de saúde em Florianópolis |
| São Paulo | 18.657.210 | 40,4% | 12.409.726 | Plano de saúde em São Paulo |
| Sergipe | 339.085 | 14,7% | 278.867 | Atendimento a distância |
| Tocantins | 134.342 | 8,4% | 82.434 | Atendimento a distância |
| Brasil | 53.156.550 | 24,8% | 37.035.072 | Todas as unidades da federação |
São 53.156.550 pessoas com plano médico no país, perto de 24,8% da população estimada, e outras 37.035.072 com plano só odontológico.
A maior proporção está em São Paulo, com 40,4%. A menor, em Roraima, com 4,3%. Onde a cobertura é baixa, a maior parte de quem tem plano entra pela empresa em que trabalha, e o mercado para quem contrata por conta própria é mais curto.
Em 4 estados o plano só odontológico já tem mais gente que o plano médico: Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. É o produto de entrada de muita família, e o único que a corretora oferece em nome próprio em qualquer estado.
Fonte: ANS, taxa de cobertura por município, somada por unidade da federação. População: estimativa mais recente do IBGE. Cobertura aproximada calculada pela corretora.
Capitais com página própria
O plano de saúde em cada capital, com o dado público da praça
Cada página mostra quantos moradores têm plano, por qual porta entraram e quem tem mais beneficiários ali. Rede, cada uma confere na operadora.
Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Perguntas frequentes
Três dúvidas de quem mora longe da corretora
Não. A conversa, a comparação e a proposta acontecem pelo WhatsApp, por telefone e por vídeo. A assinatura da proposta é eletrônica na maior parte das operadoras, e a papelada da empresa ou da entidade vai por arquivo.
O que muda de uma cidade para outra é a rede, e ela se confere na operadora antes de assinar, não no endereço da corretora.
Depende da abrangência registrada no contrato. Plano nacional atende em qualquer lugar do país, dentro da rede da operadora. Plano estadual, municipal ou de grupo de municípios só garante atendimento eletivo dentro da área escrita no contrato.
A página de abrangência nacional mostra quando vale pagar o degrau, e o guia de portabilidade explica como trocar sem cumprir carência de novo.
Porque todo plano é registrado na ANS com uma área geográfica, e a operadora só vende o produto onde atua. O individual e familiar é a modalidade mais escassa do mercado: várias operadoras grandes não vendem, e as cooperativas decidem cidade por cidade.
Hoje a corretora indica individual no DF e no Entorno, onde conhece a rede. Fora daí, a conversa começa por CNPJ, MEI ou entidade de classe, que costumam custar menos para o mesmo produto.
Conte a sua cidade e a forma de contratar
Com a cidade, o CNPJ ou a profissão já dá para dizer quais operadoras vendem ali e qual porta sai mais em conta.
Você não paga nada a mais por contratar com corretor.

